Produto à base de fibra de vidro e resina epóxi. Possui propriedades mecânicas, elétricas, elevadas a temperatura ambiente.
São fabricados na forma de chapas, tubos, tarugos, peças moldadas e usinadas em geral. São utilizados em equipamentos eletrônicos, cunhas para motores e geradores equipamentos para alta tensão, transformadores, porta fusíveis etc. Podendo trabalhar sob regimes de tensão, temperatura e umidade mais elevadas, possui baixos valores de constante dielétrica e fator de perdas, conseqüentemente ótima estabilidade dimensional.
Este laminado é bastante similar ao FTVE-G10, sendo superior mecanicamente quando submetido a condicionamento e temperaturas até 150 º C.
| Cor | Composição | Densidade g/cm³ | Absorção de água % | Temperatura máxima de trabalho °C | Flamamilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Verde | Fibra de vidro | Resina epóxi | 1,85 | 0,3 | 130 | VO |
| Compressão Perpendicular psi | Flexão Longitudinal psi | Tração Longitudinal psi | Impacto longitudinal ft.lb/in | Dureza Rokwell M | Resistência Deslaminação lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.000 | 60.000 | 50.000 | 7,0 | 110 | 2000 |
| Rigidez dielétrica paralela kv | Rigidez dielétrica perpendicular kv/mm | Resistência ao arco voltaico s | CHAPAS 1070 x 1240mm | TARUGOS (comp.) 1000 mm | TUBOS (comp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 27 | > 100 | 1000 x 1240mm | 240mm | 1500 |
Obs: Valores típicos apenas informativos. A Fenotech reserva-se o direito de atualizá-los quando for necessário.